62
6.4.1. Residuos peligrosos
Tabla 6.4.1.1. Evolución de residuos peligrosos
cantidad 2016 (t) cantidad 2017 (t) cantidad 2018 (t)
Aislamiento contaminado 38,91 46,51 85,6
Asfalto residual 74,62 85,60 215,15
Azufre residual 37,07 17,44 18,30
Basura 64,96 93,48 121,98
Envases contaminados 24,12 34,62 28,58*
catalizadores 281,94 1.234,64 1.267,9
chatarra contaminada 44,53 94,15 87,1*
coque residual 5,19 5,06 0*
Escombro contaminado 73,62 6,74 125,72
Granalla contaminada 769,20 740,64 1.508,6
Lodo con hidrocarburo 2.995,91 313,81 245,03*
Lodo de la balsa M-224 181,16 175,35 135,09*
Lodo del tratamiento físico-químico de efluentes líquidos 1.026,60 993,67 765,51*
Refractario 43,98 117,40 404,32
Sal contaminada 90,36 62,49 0,8*
Sepiolita contaminada 128,76 319,95 254,23*
Tamiz molecular 0 0 209,06
Tierra contaminada 605,62 197,58 448,53
Vidrio usado 39,88 48,98 41,89*
otros 56,12 92,43 122,05
TOTAL 6.583 4.681 6.085
Datos obtenidos de la Declaración Anual de Productor de Residuos Peligrosos.
A continuación se incluyen la cantidad de residuos producidos en la Refine- ría de La Rábida durante el año 2018. Para un mejor análisis, la producción de residuos se ha dividido en tres ca- tegorías, residuos peligrosos, residuos no peligrosos (de competencia no mu-
nicipal) y residuos domésticos (mu- nicipales). Los datos que se incluyen en las tablas de este capítulo han sido incluidos en las distintas declaraciones anuales de residuos tanto de gestor como de productor.
En la tabla inferior se resumen los da- tos de residuos peligrosos gestionados
durante el año 2018 y su comparación con los años 2016 y 2017.
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS EN EL AÑO 2018
CAPÍTULO 6 coMPoRTAMiEnTo AMBiEnTAL DE LAS inSTALAcionES