46
Evolución del número de fugas Evolución de la emisión de coV
Planta Año de inicio
del programa Elementos
inventariados Elementos
medidos Nº fugas
iniciales 2018 Nº fugas
finales 2018 % reducción
Nº fugas 2018 Kg/a inicio programa
Kg/a final 2018
% reducción t/a
combustibles i 2006/7 2.921 2.474 64 28 56,25 12.587 3.430,45 72,75
combustibles ii APn 2007 443 271 0 0 0,00 322 24,40 92,42
combustibles ii APS 2011 781 760 12 5 58,33 512 216,21 57,74
combustibles ii BP 2011 1.182 1.113 7 1 85,71 733 157,12 78,56
Energía 2007/11 699 668 8 2 75,00 2.731 359,51 86,84
Fcc 2005 1.400 1.342 20 5 75,00 7.441 736,04 90,11
MMyD 2008 2.336 2.154 93 58 37,63 14.688 8.451,07 42,46
Petroquímica 2003 2.322 2.051 77 19 75,32 14.120 3.128,27 77,85
Petroquímica-RNL 2009 1.632 1.580 20 8 60,00 3.545 809,20 77,17
Terminales marítimos 2009 245 227 2 2 0,00 51 39,17 22,84
Total 13.961 12.640 303 128 57,76 56.730 17.351 69,41
En la tabla siguiente se detallan los resultados más relevantes del programa.
CAPÍTULO 6 coMPoRTAMiEnTo AMBiEnTAL DE LAS inSTALAcionES