A continuación podrás consultar los próximos eventos de interés para inversores.
« | » | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | M | X | J | V | S | D | |||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
No hay eventos en el mes seleccionado. Los eventos mostrados pertenecen a los meses posteriores
Resultados financieros Tercer Trimestre 2024
Online
Resultados Anuales 2024
Presentación de resultados Q1 2025